Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijpers, André | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Ger | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schreurs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Westheim, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Haelen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Reuver JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SHH JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVC 2000 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | EVV JO17-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
3 | Veritas JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
4 | BEVO JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
5 | FC Oda JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | DESM JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
7 | FC Roerdalen JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
8 | Haelen JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | |
9 | Brevendia JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
10 | ST Roggel/SVVH JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
11 | Helden JO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | -22 | 1 | |
12 | Reuver JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 9 | |
2 | DES Swalmen JO17-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 6 | |
3 | FC Roerdalen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 39 | -36 | 3 | |
4 | Reuver JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Gijs | Teamspeler | |
Boonen, Stijn | Teamspeler | |
Driessen, Jorrit | Teamspeler | |
Hesen, Tom | Teamspeler | |
Peeters, Bjorn | Teamspeler | |
Schreurs, Pepijn | Teamspeler | |
Waltmans, Daan | Teamspeler | |
Wilbers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.