Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijpers, AndrƩ | Technische staf | Standaard functie |
Janssen, Ger | Technische staf | |
Nooyen, Loek | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Melvin | Technische staf | Trainer |
Peulen, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO17-4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 28 | |
2 | s.v. Laar JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 25 | |
3 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 | 23 | |
4 | VCH JO17-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 20 | |
5 | MMC Weert JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | 20 | |
6 | Reuver JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
7 | Haelen JO17-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
8 | Venlosche Boys JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 34 | -4 | 14 | |
9 | Helden JO17-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 51 | -24 | 9 | |
10 | DES Swalmen JO17-2JM | 11 | 1 | 3 | 7 | 17 | 45 | -28 | 6 | |
11 | RKSVO JO17-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 50 | -34 | 4 | |
12 | SHH JO17-3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 47 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Roerdalen JO17-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 27 | |
2 | Maarheeze JO17-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 20 | |
3 | SJO PEC'20 JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
4 | Belfeldia JO17-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
5 | BEVO JO17-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
7 | FC Maasgouw JO17-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
8 | Veritas JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
9 | Sportclub Irene JO17-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 | 10 | |
10 | Bieslo JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
11 | MVC'19 JO17-2JM | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 27 | -12 | 8 | |
12 | Reuver JO17-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bada, Wassim | Teamspeler | |
Brauer, Jamy | Teamspeler | |
Claessen, Thijs | Teamspeler | |
Driessen, Jorrit | Teamspeler | |
Jacobs, Pim | Teamspeler | |
Killaars, Jules | Teamspeler | |
Schaefer, Dynai | Teamspeler | |
Schreurs, Pepijn | Teamspeler | |
Schroembges, Sid | Teamspeler | |
Slits, Justin | Teamspeler | |
Wilbers, Bram | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.