Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rademakers, Bart | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 26 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | 23 | |
3 | MMC Weert JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO15-1JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 31 | 6 | 19 | |
5 | SHH JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
6 | VV HEBES JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
7 | Haelen JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
8 | Venlosche Boys JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 | 12 | |
9 | Veritas JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
10 | ST FC Roerdalen/SVH '39 JO15-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
11 | Linne JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
12 | Reuver JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieslo JO15-1JM | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 24 | |
2 | Venlosche Boys JO15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
3 | BEVO JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
4 | ST Grashoek/Koningslust JO15-2JM | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 12 | |
5 | ST FC Roerdalen/SVH '39 JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 10 | |
6 | Reuver JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
7 | Blerick JO15-2JM | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
8 | ST RKDSO DEV-Arcen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
9 | Belfeldia JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
10 | SJO PEC'20 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelen, Tijmen | Teamspeler | |
Bremmers, Maurits | Teamspeler | |
Janssen, Ryan | Teamspeler | |
Nooyen, Finn | Teamspeler | |
Sambeek, Bram van | Teamspeler | |
Verhofstad, Dean | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.