Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommans, Dennis | Technische staf | Trainer |
Houwers, Roel | Technische staf | Trainer |
Houwers, Roel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 21 | |
2 | Haelen JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 16 | |
3 | IVO JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
4 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
5 | Sportclub Irene JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 8 | |
7 | Bieslo JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 34 | -16 | 5 | |
8 | MVC'19 JO13-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 71 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
3 | Sportclub Irene JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | H.B.S.V. JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | Reuver JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 6 | |
6 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | ST SV United/BVV'27 JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 | |
8 | SJO America-Meterik JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | Sportclub Irene JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
3 | Reuver JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
4 | IVO JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 | |
6 | Blerick JO13-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO13-3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 24 | |
2 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
3 | Reuver JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
4 | SJO PEC'20 JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | DES Swalmen JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
6 | IVO JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
7 | Blerick JO13-3JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 6 | |
8 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouarfaoui, Monir | Teamspeler | |
Gerritsen, Mika | Teamspeler | |
Gommans, Koen | Teamspeler | |
Hamdouchi, Naïl El | Teamspeler | |
Scholten, Chalisa | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.