Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouarfaoui, Nordin | Technische staf | Trainer |
Deuzen, Luc van | Technische staf | Standaard functie |
Helden, John van | Overige staf | Teammanager |
Lemmen, Ruud | Technische staf | Standaard functie |
Pollen, Luc | Technische staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 19 | |
2 | DVO JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
3 | Reuver JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 7 | 15 | |
4 | Sportclub Susteren JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | FC Roerdalen JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | FC RIA JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7 | MBC'13 JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8 | SHH JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 16 | |
2 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | |
3 | MVC'19 JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
4 | MMC Weert JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
5 | Reuver JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | RKMSV JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | VV Baarlo JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
8 | s.v. Laar JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
2 | MVC'19 JO13-1JM | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | EMS JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
4 | SVC 2000 JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Reuver JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | VV Baarlo JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 22 | |
2 | EMS JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | SHH JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
4 | H.B.S.V. JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 10 | |
5 | ST GFC'33/SV Lottum JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
6 | MVC'19 JO13-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
7 | Reuver JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
8 | SVC 2000 JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 36 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuzen, Eef van | Teamspeler | |
Helden, Finn van | Teamspeler | |
Huibers, Jur | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.