Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helden, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Janssen, Joris | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 | 7 | 54 | 15 | |
2 | Reuver JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 9 | 44 | 15 | |
3 | RKSVN JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
4 | RKMSV JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
5 | ONDO JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
6 | RKSVO JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 47 | -36 | 3 | |
7 | SVC 2000 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
2 | Reuver JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 9 | |
3 | FC Oda JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
4 | Haslou JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
5 | SVC 2000 JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 1 | |
7 | Venlosche Boys JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2 | SVC 2000 JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
3 | Venlosche Boys JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Reuver JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
5 | ST SV Lottum/GFC'33 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 21 | |
2 | SV Budel JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | FC Oda JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
4 | Reuver JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
5 | Venlosche Boys JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | SVC 2000 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
7 | s.v. Laar JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremmers, Kay | Teamspeler | |
Claessen, Sven | Teamspeler | |
Clerx, Jamaine | Teamspeler | |
Driessen, Sten | Teamspeler | |
Gielen, Noah | Teamspeler | |
Kremers, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.