Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helden, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Helden, Marcel van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMS JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 8 | 62 | 15 | |
2 | RKAVC JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 | 15 | |
3 | DESM JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
4 | SHH JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
5 | Reuver JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
6 | DFO '20 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 62 | -41 | 3 | |
7 | RKVB JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 57 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MVC'19 JO11-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Reuver JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Sparta'18/Kronenberg JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Sporting S.T./SVEB JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wittenhorst JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Mylan | Teamspeler | |
Groot, Milan de | Teamspeler | |
Janssen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.