Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Juul van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ottenheim, Sjoerd | Technische staf | Trainer/coach |
Ottenheim, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCH JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 18 | |
2 | Blerick JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 15 | |
3 | DES Swalmen JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 12 | |
4 | Koningslust JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 32 | -2 | 10 | |
5 | Belfeldia JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 28 | 25 | 9 | |
6 | Reuver JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 51 | -20 | 7 | |
7 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 46 | -32 | 0 | |
8 | FCV-Venlo JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 78 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES Swalmen JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
2 | Reuver JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | 15 | |
3 | Helden JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 13 | |
4 | Belfeldia JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
5 | Sportclub Irene JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 6 | |
6 | Koningslust JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 4 | |
7 | Venlosche Boys JO11-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 | |
8 | Baarlo JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 7 | |
2 | RKMSV JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 5 | |
3 | Merefeldia JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | Brevendia JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
5 | DFO '20 JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
6 | Reuver JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 | 21 | |
2 | Belfeldia JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 25 | 26 | 18 | |
3 | SJO PEC'20 JO11-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
4 | Koningslust JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 11 | |
5 | Sportclub Irene JO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 39 | -4 | 10 | |
6 | Venlosche Boys JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 43 | -14 | 9 | |
7 | H.B.S.V. JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 39 | -3 | 6 | |
8 | S.V. Grashoek JO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | 61 | -31 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.