Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouarfaoui, Nordin | Technische staf | Trainer |
Deuzen, Luc van | Overige staf | Teammanager |
Pollen, Luc | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Panningen/Egchel JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 25 | 26 | 16 | |
2 | Reuver JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 15 | |
3 | MVC'19 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 27 | 22 | 13 | |
4 | ST SVEB/Sporting S.T. JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
5 | IVO JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 7 | |
6 | Melderslo JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 46 | -18 | 3 | |
7 | Sportclub Irene JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 53 | -29 | 3 | |
8 | FCV-Venlo JO11-2G | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 50 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blerick JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | H.B.S.V. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Irene JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Panningen/Egchel JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Reuver JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Venlosche Boys JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerx, Jamaine | Teamspeler | |
Deuzen, Eef van | Teamspeler | |
Driessen, Sten | Teamspeler | |
Gielen, Noah | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.