Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mennen, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Mennen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
2 | DES Swalmen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
3 | Boekoel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | Reuver 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Rik | Teamspeler | |
Claessen, Luuk | Teamspeler | |
Geraedts, Lucas | Teamspeler | |
Geraedts, Max | Teamspeler | |
Hendrix, Bailey | Teamspeler | |
Houwers, Erwin | Teamspeler | |
Kessels, Sander | Teamspeler | |
Mennen, Dave | Teamspeler | |
Munckhof, Sven van den | Teamspeler | |
Schoolmeesters, Dirk | Teamspeler | |
Ven, Stan van de | Teamspeler | |
Verstappen, Juul | Teamspeler | |
Wanten, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.