Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alards, Jan | Overige staf | Teammanager |
Ramaekers, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Ramaekers, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Irene 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | FCV-Venlo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
4 | Kwiek Venlo 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melderslo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Reuver 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beulen, Koen | Teamspeler | |
Crins, Sjoerd | Teamspeler | |
Fusers, Mario | Teamspeler | |
Gubbels, Niek | Teamspeler | |
Heesakkers, Stan | Teamspeler | |
Hendriks, Roy | Teamspeler | |
Hendrikx, Tom | Teamspeler | |
Heymans, Timo | Teamspeler | |
Huijs, Jorn | Teamspeler | |
Huijs, Jurriƫn | Teamspeler | |
Janssen, Tico | Teamspeler | |
Lenssen, Andy | Teamspeler | |
Lenssen, Sjors | Teamspeler | |
Litjens, Bram | Teamspeler | |
Martens, Rob | Teamspeler | |
Peeters, Jordy | Teamspeler | |
Peulen, Pascal | Teamspeler | |
Strijbos, Rik | Teamspeler | |
Verkoelen, Rob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.