Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panningen 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | Reuver 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | Kessel VV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | MVC'19 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | Egchel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
6 | DES Swalmen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
7 | SVC 2000 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
8 | Sportclub Irene 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
9 | Helden 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
10 | vvVOS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | DES Swalmen 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Sportclub Leeuwen 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC'33 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Reuver 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bardan, Soufian | Teamspeler | |
Senturk, Ahmet | Teamspeler | |
Sentürk, Selim | Teamspeler | |
Sibgui, Mohammed | Teamspeler | |
Talbi, Hafid | Teamspeler | |
Şentürk, Enver | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.