Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gielen, Sven | Technische staf | Standaard functie |
Hermans, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Horrane, Abdel | Technische staf | Trainer |
Thijssen, Sem | Overige staf | Standaard functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | VV HEBES 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Bieslo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Reuver 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.