Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houwers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Neuen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Ottenheim, Mickel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | Reuver | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | RKSVN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Narmo | Teamspeler | |
Bongers, Glenn | Teamspeler | |
Bongers, Sander | Teamspeler | |
Buggenum, Bart van | Teamspeler | |
Fusers, Mark | Teamspeler | |
Hermans, Jarick | Teamspeler | |
Hoezen, Lars | Teamspeler | |
Janssen, Lance | Teamspeler | |
Killaars, Stan | Teamspeler | |
Kremers, Noah | Teamspeler | |
Ottenheim, Etienne | Teamspeler | |
Schendel, Yannek | Teamspeler | |
Schreurs, Bram | Teamspeler | |
Sillen, Ivo | Teamspeler | |
Smits, Sjoerd | Teamspeler | |
Smits, Stan | Teamspeler | |
Wanten, Wessel | Teamspeler | |
Weide, Donné v.d. | Teamspeler | |
Weide, Julian v.d. | Teamspeler | |
Yazici, Erkan | Teamspeler | |
Zegers, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.