Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reuver JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijckerhof |
Adres | Sint Jozefweg 64 B |
Plaats | 5953JK REUVER |
Telefoonnummer | 077-4742885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Joe Paul) Biermans | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.H.M.M. (Bart) Rademakers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHH JO15-3 - Reuver JO15-2 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
Reuver JO15-2 - SHH JO15-3 | 12 feb. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reuver JO15-2 | SHH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Jayden | Teamspeler | |
Biermans, Joe Paul | Technische staf | Trainer |
Biermans, Joe Paul | Overige staf | Teammanager |
Dungen, Guy van den | Teamspeler | |
Evers, Joeri | Teamspeler | |
Maessen, Nigel | Teamspeler | |
Thomassen, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelen, Tijmen | Teamspeler | |
Bremmers, Maurits | Teamspeler | |
Janssen, Ryan | Teamspeler | |
Nooyen, Finn | Teamspeler | |
Rademakers, Bart | Technische staf | Trainer |
Sambeek, Bram van | Teamspeler | |
Verhofstad, Dean | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.