Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oda JO17-1 |
Accommodatienaam | COVS Weert "De Flierefluiter", Sportpark Boshoven |
Adres | Vrakkerveld 7 |
Plaats | 6002AZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-535850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) Hofs | Assistent-scheidsrechter |
T. (Theo) Berben | Scheidsrechter |
W.W.J. (Wouter) Puts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oda JO17-1 - Reuver JO17-1 | 10 sep. 2016 | 3 - 1 |
Reuver JO17-1 - FC Oda JO17-1 | 10 dec. 2016 | 3 - 3 |
Reuver JO17-1 - FC Oda JO17-1 | 9 feb. 2019 | 6 - 2 |
FC Oda JO17-1 - Reuver JO17-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oda JO17-1 | Reuver JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrams, Rik | Teamspeler | |
Cichon, Glen | Teamspeler | |
Dewinden, Mike | Teamspeler | |
Engelen, Jitse | Teamspeler | |
Horrane, Abdel | Technische staf | Trainer/coach |
Lens, Justin | Teamspeler | |
Lier, Sven van | Teamspeler | |
Nooyen, Len | Teamspeler | |
Puts, Wouter | Technische staf | Standaard functie |
Reiter, Bodhi | Teamspeler | |
Suntjens, Sem | Teamspeler | |
Thijssen, Sem | Teamspeler | |
Vosbeek, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barents, Robert-Jan | Technische staf | Trainer |
Grosfeld, Sem | Teamspeler | |
Heijmans, Jari | Teamspeler | |
Hofs, Floris | Teamspeler | |
Hofs, Sander | Overige staf | Teammanager |
Houben, Wouter | Teamspeler | |
Jacobs, Niels | Teamspeler | |
Jacobs, Ties | Teamspeler | |
Kneepkens, Finn | Teamspeler | |
Robert, Nick | Teamspeler | |
Stam, John | Overige staf | Teammanager |
Verheggen, Teun | Teamspeler | |
Wildenberg, Phil van den | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.