Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC 2000 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wijher |
Adres | Jagerstraat 1 |
Plaats | 6042KA ROERMOND |
Telefoonnummer | 0475-326335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.M. (Rogièr) Masolijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 JO12-1 - Reuver JO12-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 7 |
SVC 2000 JO12-1 - Reuver JO12-1 | 19 feb. 2022 | 7 - 1 |
SVC 2000 JO12-1 - Reuver JO12-1 | 23 apr. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC 2000 JO12-1 | Reuver JO12-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 12 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Fenna | Teamspeler | |
Cox, Roel | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Joris | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Jean | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Sietse | Teamspeler | |
Kuijpers, Lennon | Teamspeler | |
Levels, Milan | Teamspeler | |
Niemans, Finn | Teamspeler | |
Teunissen, Roan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adilovic, Kenan | Teamspeler | |
Aoujdader, Yassin | Teamspeler | |
Bediako, Shyloh | Teamspeler | |
Bediako, Yaw | Technische staf | Trainer/coach |
Bediako, Yaw | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Hans | Technische staf | Trainer |
Coenen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Milan | Teamspeler | |
Eijkelhardt, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eijkelhardt, Danny | Overige staf | Teammanager |
Eijkelhardt, Kyan | Teamspeler | |
Pasagic, Dinan | Teamspeler | |
Schulz, Brian | Overige staf | Teammanager |
Schulz, Jullian | Teamspeler | |
Theunissen, Jurg | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.