Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4A |
Uitteam-kleedkamer | 1B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.R.S. (Koen) Julicher | Scheidsrechter |
R.J.A. (Roy) Crins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen JO15-1 - Reuver JO15-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 4 |
DES Swalmen JO15-1 - Reuver JO15-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen JO15-1 | Reuver JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlal, Faysal | Teamspeler | |
Bremmers, Sam | Teamspeler | |
Clerx, Dominik | Overige staf | Teammanager |
Clerx, Givano | Teamspeler | |
Cruijsberg, Coen | Teamspeler | |
Doezen, Mas | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer |
Lahyani, Ilyas | Teamspeler | |
Lenssen, Jason | Teamspeler | |
Pubben, Kai | Teamspeler | |
Schreurs, Gerben | Teamspeler | |
Thijssen, Nowa | Teamspeler | |
Ververgaard, Mika | Teamspeler | |
Westheim, Kyran | Teamspeler | |
Willems, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Yevi | Teamspeler | |
Hodselmans, NIck | Teamspeler | |
Hodselmans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Keppers, Karsten | Overige staf | Teammanager |
Keppers, Kay | Teamspeler | |
Meerbeek, Koen | Teamspeler | |
Sanders, Gillian | Teamspeler | |
Thomassen, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.