Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES Swalmen JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Bosberg |
Adres | Sportparklaan 4 |
Plaats | 6071RA SWALMEN |
Telefoonnummer | 0475-502247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.R.S. (Koen) Julicher | Scheidsrechter |
R.J.A. (Roy) Crins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DES Swalmen JO15-1 - Reuver JO15-1 | 28 sep. 2019 | 1 - 4 |
DES Swalmen JO15-1 - Reuver JO15-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES Swalmen JO15-1 | Reuver JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlal, Faysal | Teamspeler | |
Hodzic, Amir | Technische staf | Trainer |
Huibers, Jur | Teamspeler | |
Lahyani, Ilyas | Teamspeler | |
Munnichs, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pubben, Kai | Teamspeler | |
Thijssen, Nowa | Teamspeler | |
Ververgaard, Mika | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloquet, Raf | Teamspeler | |
Coulen, Dean | Teamspeler | |
Keeken, Keanu van | Teamspeler | |
Keeken, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Kellenaers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kessels, Finn | Teamspeler | |
Marsman, Niek | Teamspeler | |
Peters, Dean | Teamspeler | |
Seevens, Daan | Teamspeler | |
Vinck, Jeroen | Teamspeler | |
Zanders, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.