3e klasse 03 - V.V. Reuver

3e klasse 03

3e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 ZvWeert 5 (zaal) 9 25
2 Beringe/Second Go Electro 7 (zaal) 10 22
3 ZvWeert 3 (zaal) 9 19
4 V.V. Reuver 1 (zaal) 9 15
5 V.V. Reuver 2 (zaal) 10 15
6 WZV'87 2 (zaal) 8 14
7 't Brökske/Eetcafé DKW 4 (zaal) 10 11
8 zv Sèrum 3 (zaal) 8 10
9 zv Sèrum 5 (zaal) 8 9
10 Inter'80 2 (zaal) 8 8
11 't Brökske/Eetcafé DKW 2 (zaal) 9 8
12 MZV/De Heere van Meijel 3 (zaal) 10 7

Balans uit

Team G P
1 ZvWeert 5 (zaal) 10 28
2 V.V. Reuver 2 (zaal) 9 22
3 ZvWeert 3 (zaal) 10 20
4 Beringe/Second Go Electro 7 (zaal) 8 15
5 WZV'87 2 (zaal) 9 13
6 't Brökske/Eetcafé DKW 2 (zaal) 9 13
7 zv Sèrum 5 (zaal) 9 10
8 Inter'80 2 (zaal) 10 8
9 V.V. Reuver 1 (zaal) 7 7
10 't Brökske/Eetcafé DKW 4 (zaal) 9 5
11 zv Sèrum 3 (zaal) 9 4
12 MZV/De Heere van Meijel 3 (zaal) 9 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!