Jeugd
| naam: | spelers: |
|---|---|
| V.V. Reuver A1 | 14 |
| V.V. Reuver B1 | 15 |
| V.V. Reuver B2 | 17 |
| V.V. Reuver B3 | 17 |
| V.V. Reuver C1 | 15 |
| V.V. Reuver C2 | 16 |
| V.V. Reuver C3 | 16 |
| V.V. Reuver D1 | 14 |
| V.V. Reuver D2 | 15 |
| V.V. Reuver D3 | 16 |
| V.V. Reuver D4 | 16 |
| V.V. Reuver E1 | 9 |
| V.V. Reuver E2 | 10 |
| V.V. Reuver E3 | 9 |
| V.V. Reuver E4 | 10 |
| V.V. Reuver E5 | 9 |
| V.V. Reuver E6 | 9 |
| V.V. Reuver E7 | 9 |
| V.V. Reuver F1 | 9 |
| V.V. Reuver F2 | 10 |
| V.V. Reuver F3 | 10 |
| V.V. Reuver F4 | 10 |
| V.V. Reuver F5 | 11 |
| V.V. Reuver F6 | 10 |
| V.V. Reuver MF1 | 14 |








































